NAZIV (GRUPA) KORISNIKA: | NOVI CJENIK: |
domaćinstva | 32,00 kn, mjesečno |
povlaštena staračka domaćinstva, samci | 16,00 kn, mjesečno |
vikend kuće | 318,00 kn, godišnje |
industrijsko poslovni prostori | 3,18 kn/l/volumen, mjesečno |
poslovni prostori i trg.objekti koje rade cijelu godinu | 5,65 kn//l/volumen, mjesečno |
ugostiteljski objekti koji rade cijelu godinu | 4,80 kn//l/volumen, mjesečno |
sezonski posl. prostori za vrijeme stvarnog rada (ugost. i trg. objekti) |
9,50 kn/l/volumen, mjesečno |
škole, vrtići, starački domovi | 1,06 kn/l/volumen, mjesečno |
Parse error in downloaded data